技术参数
常规参数 | |
主控芯片 | Hi3519DV500,ARM Cortex A55@1000MHz 双核 |
DDR | 8Gbit LP DDR4 |
图像传感器 | 800W 1/1.8 IMX678黑光CMOS传感器 彩色:0.001Lux@F1.0 黑白:0Lux@IR ON |
宽动态 | 100 dB |
图像参数 | |
主码流帧率分辨率 | 30 fps@(3840x2160,2880 ×1620,2560 ×1440,1920 ×1080) |
子码流帧率分辨率 | 30 fps@(1280x720,704×576,640×480) |
三码流帧率分辨率 | 30 fps@(704×576,640×480) |
视频压缩标准 | H.265+/H.265/H.264 |
视频压缩码率 | 512 Kbps~32 Mbps |
白平衡 | 自动/手动/一次白平衡 |
快门 | 1/12秒 至 1/100000秒 |
降噪 | 3D/2D降噪 |
宽动态 | 支持数字宽动态 |
自动光圈 | 支持DC IRIS 自动光圈 |
AIISP | 支持AISP图像增强 |
图像功能 | 支持背光补偿,强光抑制,透雾 ,抗闪烁,镜头矫正、镜像、翻转 、增益等功能 |
材质 | Delrin(聚甲醛)或SST 316 |
网络协议 | 支持CGI、HTTP、HTTPS、GB28181、SIP、RTMP、TCP/IP、UDP、RTP、FTP、RTCP、RTSP、NTP、DHCP、DNS、DDNS、SNMP、SSL/TLS、WebSocket等网络协议,支持ONVIF等标准协议 |
网络 | 1个RJ45以太网口,10 M/100 M自适应 |
工作温度 | -20℃~+60℃ |
电源及功耗 | POE 12V电源输入,3.8W 功耗 |
耐压深度 | 200m |
镜头选项 | 2.8mm,4mm,6mm |
RTSP流 | 在 Windows 电脑上观看和录制 |
兼容 ONVIF | (PROFILE S,PROFILE G),ISAPI |
电缆 | CAT.6 S/FTP 聚氨酯网络电缆【单独销售】 |
安装 | 提供多种安装支架【单独销售】 |
重量 | 约1500g |
选配 | 1200 lumens LED 灯 |
A800s水下相机
我们的水下摄像机解决方案可以进行水下拍摄,同时还能提供连续的实时视频反馈,无论是在计算机上还是通过我们的视频监控箱进行,都可以实现图像可视化和数据记录。
我们的A800s水下相机是一种以太网水下视觉设备,非常适合水下监控,可通过 RTSP 流输出视频,可以直接在计算机上观看,也可实现1080p全高清高分辨率录制。这款以太网IP水下相机在武汉的车间设计和制造。我们的团队在应对水下环境的压力和材料兼容性限制方面拥有丰富的专业知识,机身采用 Delrin 材质【可选不锈钢】,机身耐腐蚀,能够应对水下观测的各种挑战。对于极端海洋应用,还提供AISI 316L不锈钢(1.4404)材质。
同时,千里青罗可根据需求定制水下摄像机。产品100%可定制。请咨询我们的专家以获得建议。

